产品符合GB/T2820-1997或GB12786-91国家标准,并已批量投放市场。超静音柴油发电机组广泛应用于邮电通讯、宾馆大厦、娱乐场所、医院、商场、工矿企业等对环境噪声要求严格的场所,作为常用或备用电源。
1.显著的低噪声性能,机组噪声限值距机组7米处68分贝。
2.静音箱为环保型烤漆型,经酸洗磷化处理,可起到防火防腐蚀效果。同时具备独特的防雨槽与密封件设计,静音箱防雨耐气候等级更高。
3.总体设计结构紧凑,体积小,造型新颖美观。
4.高效降噪型多路进排气进排风通道设计,有效防止杂物和粉尘吸入,加大进风与排风面积,保证机组具备充足的动力性能保证。
5.大型阻抗复合式消音器,达到良好的降噪效果。
6.八小时大容量底座日用燃油箱。
7.特设快速开启盖板,维护保养更方便。
| 序号 | 规格 | 外形尺寸 | 配套油机(以康明斯为例) |
| 1 | 15-24KW | 2300*1000*1550 | 适配康明斯4BT3.9-G2 |
| 2 | 30-60KW | 2300*1005*1550 | 适配康明斯4BTA3.9-G2 |
| 3 | 75KW | 2400*950*1500 | 适配康明斯4BTA3.9-G11 |
| 4 | 100KW | 2850*1080*1590 | 适配康明斯6BTA5.9-G2 |
| 5 | 135-150KW | 3155*1080*1610 | 适配康明斯6BTAA5.9-G12 |
| 6 | 180KW | 3260*1255*1980 | 适配康明斯6CTA8.3-G2 |
| 7 | 200-250KW | 3405*1255*1980 | 适配康明斯6CTAA8.3-G2、6LTAA8.9-G2 |
| 8 | 280KW | 3850*1800*2200 | 适配康明斯NTA855-G1、NTA855-G4 |
| 9 | 300KW | 4000*1800*2200 | 适配康明斯NTA855-G7 |
| 10 | 350-400KW | 4300*2100*2500 | 适配康明斯KTA19-G3A |
| 11 | 500KW | 4600*2100*2500 | 适配康明斯KTA19-G6A |
| 备注: | 喷塑工艺为:打磨、除油,清洗、酸洗、清洗、表调、磷化(喷砂)、喷粉、烘烤、烘烤时间为1小时10分左右,烘烤温度为220分钟左右。外部采用304不锈钢螺丝,不锈钢铰链,箱体不生锈,不变色. | ||


| 型号 | 混凝土基础平面(mm2) | 机房总面积(mm2) | 机房小高度(mm) |
| V-68GF | 2500×1000 | 4400×3300 | 3000 |
| V-80GF | 2500×1000 | 2500×1000 | 3000 |
| V-104GF | 2700×1000 | 4600×3300 | 3000 |
| V-120GF | 2700×1000 | 4700×3300 | 3000 |
| V-140GF | 3000×1200 | 4900×3300 | 3000 |
| V-160GF | 3500×1200 | 5000×3300 | 3000 |
| V-200GF | 3500×1500 | 5000×3300 | 3000 |
| V-260GF V-300GF V-320GF | 4000×1500 | 6000×3300 | 3000 |
| V-360GF V-400GF | 4000×1500 | 6000×3300 | 3000 |
国产系列超临界锅炉数据中心可以参考长宽高
| 型号 | 机房小高度(mm) | 备注 |
| 单台40-200KW6缸机机房 | 5000×3600×3200 | 135系列 |
| 2台40-200KW6缸机机房 | 6000×5000×3500 | 135系列 |
| 单台200-400KW12缸机机房 | 6000×5000×3200 | 135系列 |
| 2台200-400KW12缸机机房 | 8000×6000×3500 | 135系列 |
| 单台(闭式)500-600KW机房 | 10000×7000×5000 | 8V190 |
| 单台(开式)500-600KW机房 | 9000×7000×5000 | 8V190 |
| 单台(闭式)700-1000KW机房 | 11000×8000×5500 | 12V190 |
| 单台(开式)700-1000KW机房 | 9000×8000×5500 | 12V190 |
1、柴油使用0#~-30#号轻柴油;机油指定使用15W-40CD级机油(或根据柴油机说明书要求)。
2、启动温度为+5℃以上;带水油温加热装置时,启动温度为-15℃;机组在0℃以下使用时,应采用防冻液和其他低温启动措施。
3、机组噪音系数:≤85~95db(A),符合国际标准。
4、本公司除可提供8KW-1600KW陆用机组外,也可提供相同功率档的船用机组和60HZ 1800转/分的各种发电机组。
5、本公司生产的发电机组符合GB/T2820.1、.5、.6及ISO8528“往复式内燃机驱动的发电机组”标准的规定。
6、调压方式:自动或手动。
7、寒冷地区的用户注意:按照气温的变化,对机油、柴油、冷却液要适当调整,才能保证机组正常运行。
8、随着产品的不断更新,样本参数如有变化或更改,以随机文件为准,本公司拥有终解释权,恕不另行通知。
提供各种规格柴油发电机组保障电源,24小时服务热线:13952619398
邮编: 225300
传真:0523-86089200
电话:0523-86275878
手机:13951163819 13951164308
电子邮件:tzdns@126.com
地址:江苏省泰州市泰安路21号
其他的部通电话
| 售后服务: | 0523-86089288 | 招标部电话: | 0523-86089065 |
| 技术部电话: | 0523-86659059 | 外贸部电话: | 0523-86089190 |
| 人事部电话: | 0523-86089085 | 船机部船用发电组)电话: | 0523-86083856 13951163819 |
| 高压部(高压发电组)电话: | 0523-86089098 13305263819 | 燃机部(燃气发电组)电话: | 0523-86299307 13951164308 |
| 配件部(发电组配件)电话: | 0523-86089356 |

斯坦福OEM资质证书
机会康明斯OEM等级证书
东莞康明斯OEM毕业证书
玉柴OEM资格证书
上柴OEM证件
众智OEM计算机证书
利莱森玛OEM职业资格证
凯迅OEM英语证书
珀金斯OEM资格证书
美奔驰OEM证明
乾能OEM文凭
孚创OEM毕业证
CE实名认证
泰尔审核
生态工作管理制度资格认证
职业化安全方法网络质量体系认证证书


